保証対象部品リスト 構成部位別表
当社の中古車は全車「ライト保証」6か月間・走行距離無制限が付いています!
スタンダード・プレミアムまた12か月間へのランクアップも出来ます。(別途追加料金が必要です。)
保 証 対 象 部 品 | ラ イ ト | スタンダード | プ レ ミ ア ム | |
国産車 | 輸入車 | |||
エ ン ジ ン 関 係 | ||||
ECU | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
EGR(排気ガス循環装置) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ISCV・RACY・AACバルブ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
O2センサー | 〇 | 〇 | 〇 | |
PCVバルブ | 〇 | 〇 | 〇 | |
アイドルアジャストスクリュー | 〇 | |||
アクセルペダル | 〇 | |||
インテークマニホールド | 〇 | 〇 | 〇 | |
インレットマニホールド | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウォーターポンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
エアフロメーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
エキゾーストマニホールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
エキゾーストマニホールドブラケット | 〇 | |||
オイルタペット | 〇 | 〇 | 〇 | |
オイルダンパー | 〇 | |||
オイルパン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オイルポンプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オートテンショナー | 〇 | 〇 | 〇 | |
カムシャフト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
吸気圧センサー | 〇 | 〇 | 〇 | |
クランクシャフト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
クランク角センサー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
グロープラグ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コンデンサーモーター | 〇 | |||
コンロッド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
サージタンク | 〇 | |||
シリンダーブロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
シリンダーヘッド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スピードセンサー | 〇 | 〇 | 〇 | |
スロットルポジションセンサー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スロットルボディ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スロットルモーター | 〇 | |||
スロットルワイヤー | 〇 | |||
タイミングチェーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
トルクロッド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノックセンサー | 〇 | 〇 | 〇 | |
バキュームセンサー | 〇 | 〇 | 〇 | |
バルブ機構 | 〇 | 〇 | 〇 | |
バルブタイミングコントロール機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ピストン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プッシュロッド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フライホイール | 〇 | 〇 | ||
ブローバイガス還元装置 | 〇 | 〇 | ||
フロントカバー | 〇 | 〇 | 〇 | |
油音センサー | 〇 | 〇 | 〇 | |
ラッシュアジャスター | 〇 | |||
ロッカーアーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ロッカーカバー | 〇 | |||
過 給 機 | ||||
インタークーラー | 〇 | 〇 | ||
ウェイストゲートバルブ | 〇 | |||
コンプレッサー(タービン) | 〇 | |||
スーパーチャージャー | 〇 | 〇 | ||
ターボチャージャー | 〇 | 〇 | ||
動 力 伝 達 装 置 | ||||
A/Tクーラーホース | 〇 | 〇 | ||
A/Tセレクトレバー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A/Tトランスミッション(セミマニュアルも含む) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CVT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
LSD | 〇 | 〇 | ||
M/Tシフトレバー | 〇 | |||
インヒビタースイッチ | 〇 | |||
オイルクーラー | 〇 | 〇 | ||
クラッチオペレーティングシリンダー | 〇 | 〇 | ||
クラッチカバー(本体のみ) | 〇 | 〇 | 〇 | |
クラッチスイッチ | 〇 | |||
クラッチパイプ(ホース) | 〇 | |||
クラッチマスターシリンダー | 〇 | 〇 | 〇 | |
コントロールバルブ | 〇 | |||
シフトケーブル | 〇 | |||
車速センサー | 〇 | 〇 | 〇 | |
シンクロメッシュ | 〇 | |||
旋回補助機構(TRCコントロールユニット) | 〇 | |||
ソレノイドバルブ | 〇 | 〇 | ||
電磁クラッチ | 〇 | 〇 | 〇 | |
トランスファー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
トルクコンバーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ドロッピングレジスター | 〇 | |||
ニュートラルスイッチ | 〇 | |||
バックランプスイッチ | 〇 | 〇 | 〇 | |
バルブボディ | 〇 | 〇 | ||
プッシュロッド | 〇 | 〇 | 〇 | |
マニュアルトランスミッション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ミッションコントロールコンピューター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リレー | 〇 | |||
レリーズケーブル | 〇 | |||
レリーズフォーク | 〇 | 〇 | 〇 | |
レリーズベアリング | 〇 | 〇 | 〇 | |
ビスカスカップリング | 〇 | 〇 | ||
ディファレンシャル内部ギア | 〇 | 〇 | ||
点 火 装 置 | ||||
イグナイタ | 〇 | |||
イグニッションコイル | 〇 | 〇 | 〇 | |
イグシッションスイッチ | 〇 | 〇 | ||
ディストリビューター | 〇 | |||
ハオテンションコード(プラグコード) | 〇 | 〇 | ||
冷 却 装 置 | ||||
オイルクーラー | 〇 | |||
サーモスタット | 〇 | 〇 | 〇 | |
水温センサー | 〇 | 〇 | ||
電動ファン | 〇 | 〇 | 〇 | |
ファンカップリング | 〇 | |||
ファンプーリー | 〇 | 〇 | ||
ラジエターキャップ | 〇 | 〇 | 〇 | |
ラジエターファンコントローラ | 〇 | |||
ラジエター本体 | 〇 | 〇 | 〇 | |
燃 料 装 置 | ||||
イグニションポンプ | 〇 | |||
キャニスター | 〇 | |||
キャブレター | 〇 | |||
フューエルインジェクションコンピューター | 〇 | 〇 | ||
フューエルインジェクター | 〇 | 〇 | ||
フェーエルタンク | 〇 | 〇 | 〇 | |
フェーエルプレッシャーレギュレター | 〇 | 〇 | ||
フェーエルポンプ | 〇 | 〇 | 〇 | |
フロート(タンク内) | 〇 | 〇 | 〇 | |
噴射ノズル | 〇 | 〇 | ||
噴射ポンプ | 〇 | 〇 | ||
始 動 装 置 | ||||
スターターモーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
潤 滑 装 置 | ||||
オイルストレーナー | 〇 | 〇 | ||
オイルプレッシャースイッチ | 〇 | 〇 | ||
排 気 装 置 | ||||
エキゾースト(フロント)パイプ | 〇 | 〇 | 〇 | |
コンバーターハウジング | 〇 | |||
遮熱板 | 〇 | |||
触媒 | 〇 | 〇 | 〇 | |
センターマフラー | 〇 | 〇 | ||
排気温度センサー | 〇 | 〇 | ||
メイン(リヤ)マフラー | 〇 | 〇 | 〇 | |
触媒コンバーター | 〇 | |||
ハ イ ブ リ ッ ト 機 構 | ||||
インバータ | ○ | ○ | ||
回生ブレーキ機構 | ○ | ○ | ||
駆動用バッテリー※ | ○ | ○ | ||
駆動用モーター | ○ | ○ | ||
コンバータ | 〇 | 〇 | ||
ジェメレーター | ○ | ○ | ||
動力分割機構 | ○ | ○ | ||
ハイブリッド制御コンピューター | ○ | ○ | ||
ハイブリッドトランスアクスル | ○ | |||
パワーコントロールユニット | ○ | ○ | ||
リダクションギア | ○ | ○ | ||
冷却装置 | ○ | |||
充 電 装 置 | ||||
ICレギュレター | ○ | ○ | ||
オルタネーター(ジェネレータ) | ○ | ○ | ○ | |
エ ア コ ン 装 置 | ||||
インテークドアアクチュエーター | ○ | |||
内気センサー | ○ | |||
エアコンユニット | ○ | ○ | ○ | |
エアミックスアクチュエーター | ○ | |||
エキスパンションバルブ | ○ | ○ | ○ | |
エバポレーター | ○ | ○ | ○ | |
外気センサー | ○ | |||
ガスセンサー | ○ | |||
空調操作(マルチディスプレイを含む) | ○ | ○ | ||
クーラーガス | ○ | ○ | ||
コンデンサー | ○ | ○ | ○ | |
コンプレッサー | ○ | ○ | ○ | |
コンプレッサーマグネットクラッチ | ○ | ○ | ||
サーモアンプ | ○ | |||
電動ファン | ○ | ○ | ○ | |
日射センサー | ○ | |||
ヒーターウォーターバルブ | ○ | ○ | ||
ヒーターコア | ○ | ○ | ○ | |
ヒーターコック | ○ | |||
ヒーターユニット | ○ | ○ | ||
ブロアモーターレジスター | ○ | ○ | ○ | |
モードドアアクチュエーター | ○ | |||
冷媒圧力センサー | ○ | |||
レシーバータンク | ○ | ○ | ○ | |
パ ワ ー ウ イ ン ド ウ | ||||
パワーウインドウアンプ | ○ | ○ | ||
パワーウインドウスイッチ | 〇 | 〇 | ||
モーター | ○ | ○ | ○ | |
レギュレーター | ○ | ○ | ○ | |
ロアサッシュ | ○ | |||
ド ア ロ ッ ク( ト ラ ン ク 除 く ) | ||||
アクチュエーター | ○ | ○ | ○ | |
スイッチ | ○ | ○ | ||
スピードセンサー | ○ | ○ | ||
ドアロック | ○ | ○ | ○ | |
ドアロックキャッチ | ○ | |||
ドアロックコントロールユニット | ○ | ○ | ||
モーター | ○ | ○ | ○ | |
リモコンキー・スマートキー(電池除く) | ○ | 〇 | ||
レシーバートランスミッター | 〇 | |||
電 動 ミ ラ ー | ||||
電動格納スイッチ | ○ | ○ | ||
電動格納モーター | ○ | |||
ミラー角度調整機構 | ○ | ○ | ||
ミラー本体 | ○ | |||
ド ア( ト ラ ン ク 除 く ) | ||||
オートクロージャー | ○ | ○ | ||
オートスライドドアコントロールユニット | ○ | |||
オートスライド配線 | ○ | |||
スイッチ | ○ | |||
スライドドアスイッチ | ○ | |||
スライドドアワイヤー | ○ | |||
センサー | ○ | ○ | ||
ドア配線 | ○ | |||
ドアヒンジ | ○ | |||
トランクダンパー | ○ | |||
ボンネットダンパー | ○ | |||
モーター | ○ | ○ | ||
ト ラ ン ク リ ッ ド | ||||
トランクリッドクロージャー | ○ | |||
トランクリッドロック | ○ | |||
乗 員 保 護 機 構 | ||||
Gセンサー | ○ | |||
エアバックコントロールユニット | ○ | ○ | ||
エアバックセンサー | ○ | ○ | ||
エアバックモジュール | ○ | ○ | ||
シートベルト | ○ | ○ | ○ | |
シートベルトバックル | ○ | |||
スパイラルケーブル | ○ | ○ | ○ | |
装 備 品 | ||||
HIDコントロールユニット | ○ | ○ | ||
HIDバラスト | ○ | ○ | ||
HIDバルブ | ○ | ○ | ||
LED | ○ | |||
イモビライザー | ○ | ○ | ||
インストゥルメントクラスター※液晶ドット欠けは除く | ○ | ○ | ||
ウインカースイッチ | ○ | |||
ウォッシャーモーター | ○ | |||
各リレー | ○ | |||
サンルーフスイッチ | ○ | ○ | ||
サンルーフモーター | ○ | ○ | ||
純正CDチェンジャー | ○ | |||
純正スピーカー | ○ | |||
純正ナビゲーション | ○ | ○ | ||
純正アンプ | ○ | |||
純正オーディオ | ○ | ○ | ||
セキュリティ(純正品に限る) | ○ | |||
ツイーター | ○ | |||
トラクションコントロールシステム(TSC等) | ○ | ○ | ||
ハザード、デフォッガースイッチ | ○ | |||
パワーシートコントロールユニット | ○ | ○ | ||
パワーシートスイッチ | ○ | ○ | ||
パワーシートモーター | ○ | ○ | ||
横滑り防止機構(VDC・VSC等) | ○ | ○ | ||
ライトスイッチ | ○ | |||
ワイパーアンプ | ○ | |||
ワイパースイッチ | ○ | |||
ワイパーモーター | ○ | ○ | ○ | |
ワイパーリンク | ○ | ○ | ○ | |
ス テ ア リ ン グ 機 構 | ||||
ギヤボックス | ○ | ○ | ○ | |
コラムチューブ | ○ | ○ | ||
ステアリングコラムハウジング | ○ | ○ | ||
ステアリングシャフト | ○ | ○ | ||
ステアリングホイール | ○ | |||
ステアリングホイールパッド | ○ | |||
ステアリングラックブーツ | ○ | |||
タイロッド | ○ | ○ | ||
舵角センサー | ○ | |||
チルトモーター(一体式も含む) | ○ | |||
テレスコピック | ○ | ○ | ||
電動ステアリングギアボックス | ○ | ○ | ||
電動ステアリングコラム | ○ | ○ | ||
電動ステアリングモーター | ○ | ○ | ||
パワーステアリングポンプ | 〇 | ○ | ○ | |
パワステコントロールコンピュータ | ○ | ○ | ||
ブッシュ | ○ | |||
ホーンボタン | ○ | |||
メインシャフト | ○ | ○ | ||
ラックエンド | ○ | ○ | ||
ブ レ ー キ 機 構 | ||||
ABSユニット | ○ | ○ | ||
加速度センサー | ○ | |||
サイドブレーキワイヤー | ○ | |||
ストップランプスイッチ | ○ | ○ | ||
ディスクブレーキキャリパー | ○ | ○ | ○ | |
ディスクローター | ○ | |||
パーキングブレーキ | ○ | ○ | ||
パーキングブレーキレバー | ○ | |||
ブレーキキャリパーインナーキット | ○ | |||
ブレーキドラム | ○ | ○ | ○ | |
ブレーキパイプ | ○ | |||
ブレーキブースター | ○ | ○ | ||
ブレーキペダル | ○ | |||
ブレーキホース | ○ | |||
プロポーショニングバルブ | ○ | ○ | ○ | |
ホイールシリンダー | ○ | ○ | ○ | |
ホイールシリンダーインナーキット | ○ | ○ | ○ | |
ホイールセンサー | ○ | |||
マスター・シリンダー | ○ | ○ | ○ | |
前 後 ア ク ス ル 機 構( 足 回 り ) | ||||
アクスルシャフト | ○ | ○ | ○ | |
アクスルハウジング | ○ | |||
アクスルハブ | ○ | ○ | ○ | |
アッパーベアリング | ○ | |||
アッパーリンク | ○ | ○ | ||
エアサスアキュムレーター | ○ | ○ | ||
エアサスコントロールバルブ | ○ | ○ | ||
エアサスコントロールユニット | ○ | ○ | ||
エアサスコンプレッサー | ○ | ○ | ||
エアサスストラット | ○ | ○ | ||
エアサスペンション | ○ | ○ | ||
サスペンション(セルフレベライザー) | ○ | ○ | ||
サスペンションアーム | ○ | ○ | ○ | |
サスペンションコントロールコンピュータ | ○ | ○ | ||
ショックアブソーバ | ○ | ○ | ||
スタビライザー | ○ | ○ | ○ | |
ステアリングナックル | ○ | ○ | ||
ストラット | ○ | ○ | ||
スプリング | ○ | ○ | ||
電子制御サスペンション | ○ | |||
テンションロッド | ○ | ○ | ○ | |
等速ジョイント | ○ | ○ | ○ | |
トーションバー | ○ | ○ | ○ | |
ドライブシャフト | ○ | ○ | ○ | |
ドライブシャフトブーツ | ○ | |||
トランスアクスル | ○ | ○ | ||
ハブシール | ○ | |||
ハブベアリング | ○ | ○ | ||
プロペラシャフト | ○ | ○ | ||
ボールジョイント(アッパー、ロアアームのみ) | ○ | ○ | ○ | |
ユニバーサルジョイント | ○ | ○ | ○ | |
ラテラルリンク | ○ | ○ | ||
ロアリンク | ○ | ○ | ||
油 脂 ・ 消 耗 品 | ||||
ATF | 付随のみ | 付随のみ | 付随のみ | |
エンジンオイル | 付随のみ | 付随のみ | 付随のみ | |
クラチフルード | 付随のみ | 付随のみ | 付随のみ | |
デファレンシャルギアオイル | 付随のみ | 付随のみ | 付随のみ | |
トランスミッションオイル | 付随のみ | 付随のみ | 付随のみ | |
パワーステアリングフルード | 付随のみ | 付随のみ | 付随のみ | |
ブレーキフルード | 付随のみ | 付随のみ | 付随のみ |
注 意 事 項 |
●保証対象部品リストに記載のない部品は保証対象外をなります。 |
●修理工場からの聞き取り調査、並びに、各種データを確認の上、EGSにて、保証適用審査を実施します。 |
●将来的な故障予防を目的とした、修理・部品交換は、お客様負担となります。 |
●故障修理に際し、故障個所の修理工程上必要と認められた消耗部品(再利用不可の物)及び、ショートパーツは保証対象部品とします。 |
●単独、複数に関わらずいわゆる物損事故に起因する故障修理は、故障修理の部品が本保証の保証対象部品であっても全て保証対象外となります。※その場合お客様が独自に加入されている自動車損害保険の対象となります。 |
●ハイブリッド車の駆動用バッテリーは初度登録または前回の交換後の経過年数が10年、もしくは走行距離が10万キロ以内のものに限り保証サービスの対象とします。 |
車選び保証.com EGSプラス の商品説明
- 本保証サービスは、初回加入時に設定した保証期間が満了する時に、EGSの定める範囲内で、保証の継続をすることができます。
- 保証期間内の修理回数は無制限です。
- 摺動部品の不具合は納車時の走行距離から500km超えた場合のみ対象となります。
- 万が一、車両に不具合が生じた場合、24時間・年中無休のコールセンターが対応いたしますので、いつでも安心して車両をご利用いただけます。(毎日10時~18時はEGSコールセンターにて直接お電話をお受けしております。それ以外の時間帯は外部委託コールセンターにて対応致します。)
- 全国のEGS提携工場にて修理をお受けいただけますので、遠方販売、お引越し、旅先でのトラブル等でも問題なく対応できます。
- 本保証サービスの全プランに24時間・年中無休のロードサービスが自動付帯されており、お客様にご安心いただけるサービスとなっています。
- ハイブリッド車の駆動用バッテリーは初度登録または前回の交換後の経過年数が10万キロ以内のものに限り保証サービスの対象とします。
国産車保証のみに関連する事項
- 保証期間は、「6か月間」「1年間」「2年間」「3年間」の中からお選びいただけます。
- 保証加入時は、初度登録年数より最大15年未満かつ走行距離最大15万km以下までの車両がお申込み可能です。 ※軽自動車は最大20年未満かつ走行距離最大15万km以下まで。
- 保証範囲(保証対象部位)は、プラン毎に上記の部位リストの通り、最大300部位です。
- 修理金額の上限は車両販売価格までとなります。(車両販売価格が50万円以下の場合は上限金額50万円です。)
輸入車保証のみに関連する事項
- 保証期間は「6か月間」「1年間」です。ただし、定められた保証上限金額100万円(Lusso区分は300万円)を超えた際は、その時点で保証は自動的に失効となります(付帯サービスであるロードサービスもご利用いただけなくなります。)
- 初回加入時は、初年度登録年月より10年未満の車両は走行距離10万km以下、年式10年以上15年未満の車両は走行距離7万km以下の車両がお申込み可能です。
- 保証期間(保証対象部位)は、プラン毎に上記の部位リストの通り、最大約200部位です。
ロードサービス の概要
本保証サービスには、全てのプランにロードサービスが自動付帯されています。
ロードサービスのメリット
- 24時間・年中無休で「車選び.com保証 EGSプラス」専用のコールセンターにて、ロードサービスの手配をいたします。
- 入庫先の手配等は全てコールセンターにて一貫して行い、お客様にご負担をおかけしません。
- レッカーは50kmまで無料です。夜間で入庫先がのない場合も一時保管させていただき、翌日ご指定の場所へ入庫いたします。
- キー閉じ込み、バッテリージャンピング、スペアタイヤ交換、ガス欠時の給油についての作業料は無料となっております。
- 旅先等の遠方での故障に備え、宿泊や交通費の補填サービスも備えています。
※サービス利用には規定があります。必ずロードサービス規約をご確認ください。
ご注意!
- レッカー時の特殊作業(ドーリー等)、ガス欠時の燃料代等、一時お客様負担となる料金があります。(有料部分につきましては、ロードサービス手配時に、オペレーターよりご案内いたします。)
- ロードサービスの対象となるのは自然故障の場合のみであり、事故・天災等の場合はご利用いただけません。
- 契約車両を修理中にディーラー等から提供された代車を使用していた場合、代車に対してはロードサービスは使用できません。(EGSからの代車の提供はありません。)
【 ご参考 】JAFとの違い
- JAFのロードサービスは「人」が契約対象であり、契約者ご自身が所有していない車両(例:友人の車、レンタカー等)でも使用できます。
- 本保証サービス付帯のロードサービスは「車」が契約対象となり、契約車両以外のお車の運転時はカバーできません。しかし、契約者以外の方が契約車両を運転していても、ロードサービスをご利用いただくことが出来ます。
※本保証サービスの対象車両以外の、ロードサービスを契約していない車両を頻繁に運転される方の場合は、JAFの平行利用をお勧めします。
免 責 期 間
本保証サービスには免責期間の設定はありません。
ただし、保証期間内のご申告であっても、納車前から発生している故障と判明した場合は、本保証対象外となりますのでご了承ください。
解 約
本保証サービスの途中解約はいつでも承ります。ただし、いかなる理由があっても、すでにお支払いいただいた保証料の返金は致しかねます。
お申込みの条件 【 国産車 】
- 初度登録年月より起算して、申込時の経過年数が15年未満かつ走行距離が15万km以下であること。 ※軽自動車は申込時の経過年数が20年未満かつ走行距離が15万km以下であること。
- 申込時に12か月点検相当の点検を行った車両であること。
※納車前からの故障が判明した場合は、本保証サービスの適用対象外となりますのでご了承ください。
- 車両形式が次のいずれかであること。
- 乗用車 / 軽自動車
- ガソリン / ディーゼル / ハイブリッド / PHV
※天然ガス車、燃料電池車、LPG車等はお申込みいただけません。
- 次の車両はお申込みいただけません。
- 違法改造車両(車検に適合しないもの)
- 走行距離の特定が出来ない車両
- 事業用車両(緑ナンバー、軽黒ナンバー)
- レンタカー、代車使用車両、リムジン
- 公的競技参加車両
- 競技コース走行、原野コース走行車両 等
- 次の車種はお申込みいただけません。
GT-R(R35)、正規ディーラー車以外 等
※詳しくは車種リストをご覧ください。
お申込みの条件【 輸入車 】
- 初度登録年月より10年未満の車両は走行距離10万km以下、年式10年以上15年未満の車両は走行距離7万km以下の車両がお申込み可能です。
- 申込時に12か月点検相当の点検を行った車両であること。
※納車前からの故障が判明した場合は、本保証サービスの適用対象外となりますのでご了承ください。
- 修復歴のある車両(事故車)はお申込みいただけません。
- 並行輸入車(中古・新車問わず)はお申込みいただけません。
- 次の車両はお申込みいただけません。
- 違法改造車両(車検に適合しないもの)
- 走行距離の特定が出来ない車両
- 事業用車両(緑ナンバー)
- レンタカー、代車使用車両、リムジン
- 公的競技参加車両
- 競技コース走行、原野コース走行車両 等
※詳しくは車種リストをご覧ください。
保 証 の 「 継 続 」
本保証サービスは対象自動車の年式、保証修理が行われた箇所及び回数等がEGSの定める基準を満たす場合保証を継続することができます。これを「保証の継続」と称します。
継続時のプラン・継続できる期間
保証継続時にお選びいただけるプランは「スタンダードプラン」「プレミアムプラン」のみとなります。 また、継続できる保証期間は「1年」のみとなります。
国産車 特別対象車両区分表
メーカー | 車 種 |
TOYOTA | MRーS 86 クラウンマジェスタ スープラ セルシオ センチュリー |
NISSAN | シルビア シーマ スカイラインGT-R ステージア260RS フェアレディZ プレジデント |
HONDA | NSX S2000 インテグラタイプR シビックタイプR |
MAZDA | RX-7 RX-8 |
SUBARU | BRZ インプレッサWRX インプレッサWRX STI |
LEXUS | 全車種(LFAは除く) |
MITSUOKA | オロチ |
保 証 対 象 外
対象メーカー以外は対象外 | トミーカイラ・日野自動車・UDトラック 等 |
対 象 外 車 種 | 事業用車両(緑・黒ナンバー・レンラカー)EV車、燃料電池車
天然ガス、LPG車、特定車種(GTR35・LFA) |
車選び保証.com EGSプラス お問い合わせはこちら!
ホ ー ム | 軽自動車が月々1万円 | 中 古 車 | EGS 保証 | デントリペア | デントリペア タンク |
ルームクリーニング | ボディコーティング | ヘッドライト磨き | お店情報 | 記 事 |